| BIG | 4回 | 1/315.0 |
| REG | 3回 | 1/420.0 |
| AT | 3回 | 1/420.0 |
|
|
| ゲーム数 | AT発生 | 成立役 | 倍率 | 結果 | 獲得枚数 |
| 79 | - | REG | - | - | - |
| - | 142 | AT10 | 30 | × | - |
| 152 | - | BIG | - | - | 375 |
| - | 99 | AT100 | 30 | × | - |
| 331 | - | REG | - | - | - |
| 82 | - | BIG | - | - | 382 |
| 135 | - | BIG | - | - | 328(2P) |
| 107 | - | REG | - | - | - |
| - | 106 | AT100 | 30 | × | - |
| 187 | - | BIG | - | - | - |
|
|
For all previous page updates, click here
|