キュロゴス (TYPE-A)
リール左 リール中 リール右
キュロゴス
設定 機械割 BB確率 RB確率 合成確率 B:R
94.2% 1/303.4 1/431.2 1/178.1 1:0.70
96.8% 1/292.6 1/364.1 1/162.2 1:0.80
99.9% 1/273.1 1/341.3 1/151.7 1:0.80
102.9% 1/256.0 1/321.3 1/142.5 1:0.80
105.8% 1/240.9 1/303.4 1/134.3 1:0.79
108.5% 1/240.9 1/240.9 1/120.5 1:1.00
平均獲得枚数
通常押し365枚 小役狙い375.8枚 リプレイハズシ394.7枚
リプレイハズシ方法
不明



ファウスト (TYPE-B)
リール左 リール中 リール右
ファウスト
設定 機械割 BB確率 HB
93.3% 1/240.9 1/2
95.2% 1/230.8 1/2
97.7% 1/218.5 1/2
100.7% 1/204.8 1/2
104.4% 1/190.5 1/2
110.3% 1/170.7 1/2
平均獲得枚数(上:ハイパービッグ/下:チャレンジビッグ)
適当押し不明 小役狙い296.0枚 リプレイハズシ443.2枚
適当押し不明 小役狙い251.0枚 リプレイハズシ不明
リプレイハズシ方法(ハイパービッグのみ)
1回目の小役ゲームは3枚掛け順押し(左、中適当押し)でテトラに表示された小役を狙う
2回目の小役ゲームは残り6G以前で3色点灯時には適当逆押し(右→中→左)でリプレイハズシ

ウメカゲツR (TYPE-A)
リール左 リール中 リール右
ウメカゲツR
設定 機械割 BB確率 RB確率 合成確率 B:R
95.1% 1/327.7 1/655.4 1/197.0 1:0.50
98.8% 1/303.4 1/606.8 1/183.8 1:0.50
102.4% 1/282.5 1/565.0 1/174.2 1:0.50
106.1% 1/264.3 1/528.5 1/163.8 1:0.50
109.7% 1/248.2 1/496.5 1/152.8 1:0.50
114.2% 1/240.9 1/364.1 1/134.1 1:0.66
平均獲得枚数
通常押し340.0枚 小役狙い469.0枚 リプレイハズシ470.4枚
リプレイハズシ方法
1〜2回目の小役ゲームは3枚掛け順押しで小役狙い
3回目の小役ゲームのみ2枚掛けで、中(適当押し)→右(中段に対応した絵柄)→左(適当押し)
中段にリプレイがテンパイした場合、左リール18番の扇を上段にビタ押し(リプレイハズシ)

M771 (TYPE-A)
M771
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
N/A 1/431 1/1260 1/321.1 1:0.34
N/A 1/400 1/964 1/282.7 1:0.41
N/A 1/364 1/910 1/260.0 1:0.40
N/A 1/328 1/862 1/237.6 1:0.38
N/A 1/293 1/819 1/215.8 1:0.36
N/A 1/241 1/745 1/182.1 1:0.32
タイムクロスA (TYPE-A)
タイムクロスA
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.2% 1/303.4 1/431.2 1/178.1 1:0.70
96.8% 1/292.6 1/364.1 1/162.2 1:0.80
99.9% 1/273.1 1/341.3 1/151.7 1:0.80
102.9% 1/256.0 1/321.3 1/142.5 1:0.80
105.8% 1/240.9 1/303.4 1/134.3 1:0.79
108.5% 1/240.9 1/240.9 1/120.5 1:1.00
ハイパーラッシュ (TYPE-A)
ハイパーラッシュ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
N/A 1/348.6 1/655.4 1/227.6 1:0.53
N/A 1/315.1 1/606.8 1/207.4 1:0.52
N/A 1/292.6 1/565.0 1/192.8 1:0.52
N/A 1/273.1 1/528.5 1/180.1 1:0.52
N/A 1/256.0 1/496.5 1/168.9 1:0.52
N/A 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
ニューパルサーR (TYPE-A)
ニューパルサーR
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
N/A 1/303.4 1/606.8 1/202.3 1:0.50
N/A 1/282.5 1/565.0 1/188.3 1:0.50
N/A 1/264.3 1/528.5 1/176.2 1:0.50
N/A 1/248.2 1/496.5 1/165.5 1:0.50
N/A 1/240.9 1/442.8 1/156.0 1:0.54
N/A 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
アラベスクR (TYPE-A)
アラベスクR
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.4% 1/292.6 1/655.4 1/202.3 1:0.45
97.1% 1/277.7 1/606.8 1/190.5 1:0.46
99.8% 1/264.3 1/565.0 1/180.1 1:0.47
102.4% 1/252.1 1/528.5 1/170.7 1:0.48
105.2% 1/240.9 1/481.9 1/160.6 1:0.50
108.2% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
カンフーレディ (TYPE-A)
カンフーレディ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.5% 1/303.4 1/390.1 1/170.7 1:0.78
97.7% 1/282.5 1/364.1 1/159.1 1:0.78
100.7% 1/264.3 1/341.3 1/149.0 1:0.77
103.5% 1/248.2 1/321.3 1/140.0 1:0.77
106.1% 1/240.9 1/292.6 1/132.1 1:0.82
108.5% 1/240.9 1/240.9 1/120.5 1:1.00
コングダム (TYPE-A)
コングダム
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.4% 1/297.9 1/431.2 1/176.2 1:0.69
97.0% 1/277.7 1/431.2 1/168.9 1:0.64
99.6% 1/264.3 1/409.6 1/160.6 1:0.65
102.2% 1/252.1 1/390.1 1/153.1 1:0.65
104.8% 1/240.9 1/372.4 1/146.3 1:0.65
108.3% 1/240.9 1/287.4 1/131.1 1:0.84
オイチョカバX (TYPE-A)
オイチョカバX
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.8% 1/292.6 1/565.0 1/192.8 1:0.52
97.4% 1/277.7 1/528.5 1/182.0 1:0.53
100.0% 1/264.3 1/496.5 1/172.5 1:0.53
102.6% 1/252.1 1/468.1 1/163.9 1:0.54
105.2% 1/240.9 1/442.8 1/156.0 1:0.54
108.0% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
マジカルポップス (TYPE-A)
マジカルポップス
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.3% 1/260.1 1/431.2 1/162.2 1:0.60
97.7% 1/256.0 1/372.4 1/151.7 1:0.69
100.1% 1/252.1 1/327.7 1/142.5 1:0.77
102.5% 1/248.2 1/292.6 1/134.3 1:0.85
104.9% 1/244.5 1/264.3 1/127.0 1:0.93
107.3% 1/240.9 1/240.9 1/120.5 1:1.00
カッパノユ7R (TYPE-A)
カッパノユ7R
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.7% 1/237.4 1/910.0 1/188.3 1:0.26
96.6% 1/221.4 1/862.3 1/176.2 1:0.26
99.4% 1/207.4 1/819.2 1/165.5 1:0.25
102.1% 1/195.0 1/780.2 1/156.0 1:0.25
104.8% 1/184.1 1/744.7 1/147.6 1:0.25
107.4% 1/174.3 1/712.3 1/140.0 1:0.24
シーマスターX (TYPE-A)
シーマスターX
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.0% 1/287.4 1/655.4 1/199.8 1:0.44
96.8% 1/273.1 1/606.8 1/188.3 1:0.45
99.6% 1/260.1 1/565.0 1/178.1 1:0.46
102.4% 1/248.2 1/528.5 1/168.9 1:0.47
105.2% 1/240.9 1/468.1 1/159.0 1:0.51
108.0% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
ビーバーX (TYPE-A)
ビーバーX
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
90.7% 1/327.7 1/655.4 1/218.5 1:0.50
94.6% 1/303.4 1/606.8 1/202.3 1:0.50
98.4% 1/282.5 1/565.0 1/188.3 1:0.50
102.2% 1/264.3 1/528.5 1/176.2 1:0.50
106.0% 1/248.2 1/496.5 1/165.5 1:0.50
110.2% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
イプシロンR (TYPE-A)
イプシロンR
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
98.5% 1/292.6 1/606.8 1/197.4 1:0.48
101.5% 1/277.7 1/565.0 1/186.2 1:0.49
104.6% 1/264.3 1/528.0 1/176.1 1:0.50
107.6% 1/252.1 1/496.5 1/167.2 1:0.51
110.7% 1/240.9 1/468.1 1/159.0 1:0.51
113.0% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
ピンクパンサー3 (TYPE-B [CT])
ピンクパンサー3
設定 機械割数 BB確率 CT確率
90.1% 1/260.1 1/2
94.6% 1/234.1 1/2
99.2% 1/210.1 1/2
105.3% 1/188.3 1/2
112.8% 1/168.9 1/2
120.0% 1/147.6 1/2
ハイブリッド (TYPE-A)
ハイブリッド
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
92.0% 1/327.7 1/431.2 1/186.2 1:0.76
95.5% 1/303.4 1/409.6 1/174.3 1:0.74
99.0% 1/282.5 1/390.1 1/163.8 1:0.72
102.5% 1/264.3 1/372.4 1/154.6 1:0.71
106.0% 1/248.2 1/356.2 1/146.3 1:0.70
109.5% 1/240.9 1/315.1 1/136.5 1:0.76
ホースシューR (TYPE-A)
ホースシューR
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.0% 1/273.1 1/431.2 1/167.2 1:0.63
96.5% 1/264.3 1/381.0 1/156.0 1:0.69
99.0% 1/256.0 1/341.3 1/146.3 1:0.75
101.5% 1/248.2 1/309.1 1/137.7 1:0.80
104.0% 1/240.9 1/282.5 1/130.0 1:0.85
107.0% 1/240.9 1/240.9 1/120.5 1:1.00
ツーペア (TYPE-A)
ツーペア
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
87.8% 1/372.4 1/655.4 1/237.5 1:0.57
93.0% 1/334.4 1/585.1 1/212.8 1:0.57
98.2% 1/303.4 1/528.5 1/192.7 1:0.57
103.2% 1/277.7 1/481.9 1/176.2 1:0.58
108.1% 1/256.0 1/442.8 1/162.2 1:0.58
113.1% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
カゲツ (TYPE-A)
カゲツ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
90.7% 1/327.68 1/655.36 1/218.5 1:0.50
94.6% 1/303.4 1/606.82 1/202.3 1:0.50
98.4% 1/282.48 1/564.97 1/188.3 1:0.50
102.2% 1/264.26 1/528.52 1/176.2 1:0.50
106.0% 1/248.24 1/496.49 1/165.5 1:0.50
110.2% 1/240.91 1/364.09 1/145.0 1:0.66
ヒート (TYPE-A)
ヒート
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.0% 1/327.7 1/431.2 1/186.2 1:0.76
96.5% 1/303.4 1/409.6 1/174.3 1:0.74
100.0% 1/282.5 1/390.1 1/163.8 1:0.72
103.5% 1/264.3 1/372.4 1/154.6 1:0.71
107.0% 1/248.2 1/356.2 1/146.3 1:0.70
110.5% 1/240.9 1/315.1 1/136.5 1:0.76
アストロライナー7 (TYPE-A)
アストロライナー7
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.6% 1/240.9 1/468.1 1/159.0 1:0.51
97.3% 1/230.8 1/468.1 1/154.6 1:0.49
100.0% 1/221.4 1/468.1 1/150.3 1:0.47
102.7% 1/212.8 1/468.1 1/146.3 1:0.45
105.4% 1/240.8 1/468.1 1/159.0 1:0.51
108.1% 1/197.4 1/468.1 1/138.8 1:0.42
ドクターエー7 (TYPE-A)
ドクターエー7
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.3% 1/202.3 1/606.8 1/151.7 1:0.33
96.8% 1/195.0 1/585.1 1/146.3 1:0.33
99.3% 1/188.3 1/565.0 1/141.2 1:0.33
101.8% 1/182.0 1/546.1 1/136.5 1:0.33
104.3% 1/176.2 1/528.5 1/132.1 1:0.33
106.8% 1/176.2 1/409.6 1/123.2 1:0.43
マイマイN (TYPE-A)
マイマイN
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.3% 1/303.4 1/606.8 1/202.3 1:0.50
96.2% 1/282.5 1/565.0 1/188.3 1:0.50
99.1% 1/264.3 1/528.5 1/176.2 1:0.50
102.0% 1/248.2 1/496.5 1/165.5 1:0.50
104.8% 1/240.9 1/442.8 1/156.0 1:0.54
107.0% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
ビッグウェーブ (TYPE-A)
ビッグウェーブ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.2% 1/240.9 1/431.2 1/154.6 1:0.56
96.4% 1/240.9 1/372.4 1/146.3 1:0.65
98.5% 1/240.9 1/327.7 1/138.8 1:0.74
100.5% 1/240.9 1/292.6 1/132.1 1:0.82
102.4% 1/240.9 1/264.3 1/126.0 1:0.91
104.2% 1/240.9 1/240.9 1/120.5 1:1.00
チェリッシュ (TYPE-A)
チェリッシュ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.0% 1/277.7 1/528.5 1/182.0 1:0.53
96.6% 1/264.3 1/512.0 1/174.3 1:0.52
99.1% 1/252.1 1/481.9 1/165.5 1:0.52
101.5% 1/240.9 1/481.9 1/160.6 1:0.50
103.8% 1/240.9 1/409.6 1/151.7 1:0.59
106.0% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
ピカゴロウ (TYPE-A)
ピカゴロウ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.8% 1/303.41 1/372.36 1/167.2 1:0.81
98.1% 1/282.48 1/348.60 1/156.0 1:0.81
101.3% 1/264.26 1/327.68 1/146.3 1:0.81
104.4% 1/248.24 1/309.13 1/137.7 1:0.80
107.2% 1/240.94 1/282.48 1/130.0 1:0.85
108.9% 1/240.94 1/256.00 1/124.1 1:0.94
スピード (TYPE-A)
スピード
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.0% 1/240 1/431 1/154.2 1:0.56
97.5% 1/240 1/372 1/145.9 1:0.65
100.1% 1/240 1/328 1/138.6 1:0.73
102.4% 1/240 1/293 1/131.9 1:0.82
104.2% 1/240 1/264 1/125.7 1:0.91
106.0% 1/240 1/240 1/120.0 1:1.00
デルデルコゾウ (TYPE-A)
デルデルコゾウ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.7% 1/278 1/546 1/184.2 1:0.51
97.8% 1/264 1/529 1/176.1 1:0.50
100.0% 1/252 1/512 1/168.9 1:0.49
102.0% 1/241 1/497 1/162.3 1:0.48
103.6% 1/241 1/420 1/153.1 1:0.57
105.2% 1/241 1/364 1/145.0 1:0.66
ターボ1000 (TYPE-A)
ターボ1000
設定 機械割数 BB確率 集中確率 合算確率
96% 1/390.10 1/780.19 1/260.1
98% 1/372.36 1/744.73 1/248.2
100% 1/356.17 1/712.35 1/237.4
102% 1/341.33 1/682.67 1/227.6
104% 1/327.68 1/655.36 1/218.5
106% 1/315.08 1/630.15 1/210.1
ソンナカバナ (TYPE-A)
ソンナカバナ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.9% 1/293.57 1/546.13 1/190.9 1:0.54
98.3% 1/277.69 1/512.00 1/180.0 1:0.54
100.6% 1/264.26 1/481.88 1/170.7 1:0.55
102.6% 1/252.06 1/455.11 1/162.2 1:0.55
105.2% 1/240.94 1/431.16 1/154.6 1:0.56
107.3% 1/240.94 1/364.09 1/145.0 1:0.66
タムタムR (TYPE-A)
タムタムR
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.7% 1/293 1/482 1/182.2 1:0.61
98.9% 1/273 1/443 1/168.9 1:0.62
102.0% 1/256 1/410 1/157.6 1:0.62
105.2% 1/241 1/381 1/147.6 1:0.63
105.3% 1/241 1/372 1/146.3 1:0.65
105.4% 1/241 1/364 1/145.0 1:0.66
タムタムA (TYPE-A)
タムタムA
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.6% 1/309 1/585 1/202.2 1:0.53
98.0% 1/293 1/546 1/190.7 1:0.54
100.4% 1/278 1/512 1/180.2 1:0.54
102.8% 1/264 1/481 1/170.4 1:0.55
105.2% 1/252 1/455 1/162.2 1:0.55
107.5% 1/241 1/431 1/154.6 1:0.56
ワンパクパルサー (TYPE-A)
ワンパクパルサー
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
91.5% 1/309 1/585 1/202.2 1:0.53
94.0% 1/293 1/546 1/190.7 1:0.54
96.9% 1/278 1/512 1/180.2 1:0.54
98.9% 1/264 1/481 1/170.4 1:0.55
101.3% 1/252 1/455 1/162.2 1:0.55
103.6% 1/241 1/431 1/154.6 1:0.56
ケロケロパルサー2 (TYPE-A)
ケロケロパルサー2
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.9% 1/309.13 1/630.15 1/207.4 1:0.49
98.4% 1/292.57 1/585.14 1/195.0 1:0.50
100.9% 1/277.69 1/546.13 1/184.1 1:0.51
103.4% 1/264.26 1/512.00 1/174.3 1:0.52
105.8% 1/252.06 1/481.88 1/165.5 1:0.52
108.3% 1/240.94 1/455.11 1/157.5 1:0.53
タンタンタヌキ (TYPE-A)
タンタンタヌキ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.5% 1/292.57 1/655.36 1/202.3 1:0.45
98.1% 1/277.69 1/585.14 1/188.3 1:0.47
100.6% 1/264.26 1/528.52 1/176.2 1:0.50
103.1% 1/252.06 1/481.88 1/165.5 1:0.52
105.5% 1/240.94 1/442.81 1/156.0 1:0.54
107.8% 1/240.94 1/364.09 1/145.0 1:0.66
ニュービッグパルサー (TYPE-A)
ニュービッグパルサー
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.2% 1/292.57 1/655.36 1/202.3 1:0.45
97.8% 1/277.69 1/585.14 1/188.3 1:0.47
100.3% 1/264.26 1/528.52 1/176.2 1:0.50
102.7% 1/252.06 1/481.88 1/165.5 1:0.52
105.2% 1/240.94 1/442.81 1/156.0 1:0.54
107.7% 1/240.94 1/364.09 1/145.0 1:0.66
ワイワイパルサー2 (TYPE-A)
ワイワイパルサー2
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.7% 1/292.57 1/655.36 1/202.3 1:0.45
97.0% 1/277.69 1/585.14 1/188.3 1:0.47
99.3% 1/264.26 1/528.52 1/176.2 1:0.50
101.6% 1/252.06 1/481.88 1/165.5 1:0.52
103.8% 1/240.94 1/442.81 1/156.0 1:0.54
106.2% 1/240.94 1/364.09 1/145.0 1:0.66
セブンリーグ (TYPE-AC)
セブンリーグ
設定 機械割数 BB確率 集中確率 合算確率
94.5% 1/252.06 1/819.20 1/192.8
96.8% 1/248.24 1/585.10 1/174.3
99.1% 1/244.54 1/455.10 1/159.1
101.4% 1/240.94 1/372.40 1/146.3
103.7% 1/240.94 1/315.10 1/136.5
106.1% 1/240.94 1/273.10 1/128.0
ピンクパンサー (TYPE-A)
ピンクパンサー
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.2% 1/287.44 1/630.15 1/197.4 1:0.46
97.0% 1/268.59 1/606.82 1/186.2 1:0.44
99.2% 1/256.00 1/564.97 1/176.2 1:0.45
101.4% 1/244.54 1/528.52 1/167.2 1:0.46
103.7% 1/240.94 1/442.81 1/156.0 1:0.54
106.6% 1/240.94 1/360.09 1/144.4 1:0.67
ダイバーズXX (TYPE-A)
ダイバーズXX
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.5% 1/287.4 1/606.8 1/195.0 1:0.47
97.3% 1/268.6 1/565.0 1/182.1 1:0.48
99.6% 1/256.0 1/528.5 1/172.5 1:0.48
101.7% 1/244.5 1/496.5 1/163.8 1:0.49
104.5% 1/240.9 1/442.8 1/156.0 1:0.54
106.4% 1/240.9 1/364.0 1/145.0 1:0.66
ニューパルサー (TYPE-A)
ニューパルサー
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.3% 1/303.4 1/606.8 1/202.3 1:0.50
96.2% 1/282.5 1/565.0 1/188.3 1:0.50
99.1% 1/264.3 1/528.5 1/176.2 1:0.50
101.9% 1/248.2 1/496.5 1/165.5 1:0.50
104.8% 1/240.9 1/442.8 1/156.0 1:0.54
107.0% 1/240.9 1/420.0 1/153.1 1:0.57

| メインページへ戻る |