ƒWƒ…ƒEƒIƒE (TYPE-A [SC])
ƒŠ[ƒ‹Ά ƒŠ[ƒ‹’† ƒŠ[ƒ‹‰E
ƒWƒ…ƒEƒIƒE
έ’θ ‹@ŠBŠ„ BBŠm—¦ RBŠm—¦ SCŠm—¦ ‡¬ B:R
‚P 94.5% 1/439 1/819 1/657 1/199.2 1:0.54
‚Q 98.5% 1/439 1/809 1/483 1/179.1 1:0.54
‚R 102.5% 1/439 1/799 1/382 1/162.7 1:0.55
‚S 106.5% 1/439 1/789 1/317 1/149.3 1:0.56
‚T 110.5% 1/439 1/780 1/270 1/137.7 1:0.56
‚U 119.9% 1/348 1/720 1/146 1/90.0 1:0.48
•½‹ΟŠl“Ύ–‡”
’Κν‰Ÿ‚΅•s–Ύ ¬–π‘_‚’•s–Ύ ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•s–Ύ
ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•ϋ–@
•s–Ύ



ƒ‹ƒNƒ\[ƒ‹ (TYPE-A)
ƒŠ[ƒ‹Ά ƒŠ[ƒ‹’† ƒŠ[ƒ‹‰E
ƒ‹ƒNƒ\[ƒ‹
έ’θ ‹@ŠBŠ„ BBŠm—¦ RBŠm—¦ ‡¬ B:R
‚P 95.9% 1/296.5 1/555.4 1/193.3 1:0.53
‚Q 97.8% 1/288.7 1/512.0 1/184.6 1:0.56
‚R 100.0% 1/278.9 1/458.3 1/173.4 1:0.61
‚S 102.4% 1/264.3 1/448.9 1/166.4 1:0.59
‚T 106.2% 1/249.2 1/399.6 1/153.5 1:0.62
‚U 109.4% 1/238.3 1/358.1 1/143.1 1:0.67
•½‹ΟŠl“Ύ–‡”
’Κν‰Ÿ‚΅•s–Ύ ¬–π‘_‚’•s–Ύ ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•s–Ύ
ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•ϋ–@
•s–Ύ



ƒEƒ`ƒ…ƒEƒZƒ“ƒJƒ“ƒ„ƒ}ƒg‚` (TYPE-A)
ƒŠ[ƒ‹Ά ƒŠ[ƒ‹’† ƒŠ[ƒ‹‰E
ƒEƒ`ƒ…ƒEƒZƒ“ƒJƒ“ƒ„ƒ}ƒg‚`
έ’θ ‹@ŠBŠ„ BBŠm—¦ RBŠm—¦ ‡¬ B:R
‚P N/A 1/348.6 1/546.1 1/212.8 1:0.64
‚Q N/A 1/334.4 1/528.5 1/204.8 1:0.63
‚R N/A 1/309.1 1/496.5 1/190.5 1:0.62
‚S N/A 1/287.4 1/455.1 1/176.2 1:0.63
‚T N/A 1/268.6 1/431.2 1/165.5 1:0.62
‚U N/A 1/238.3 1/364.1 1/144.0 1:0.65
•½‹ΟŠl“Ύ–‡”
’Κν‰Ÿ‚΅•s–Ύ ¬–π‘_‚’•s–Ύ ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•s–Ύ
ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•ϋ–@
•s–Ύ



ƒLƒƒƒbƒcƒAƒC (TYPE-A [AR])
ƒŠ[ƒ‹Ά ƒŠ[ƒ‹’† ƒŠ[ƒ‹‰E
ƒLƒƒƒbƒcƒAƒC
έ’θ ‹@ŠBŠ„ BBŠm—¦ RBŠm—¦ ATŠm—¦ ‡¬ B:R
‚P 96.2% 1/399.0 1/873.8 1/2 1/273.9 1:0.46
‚Q 99.3% 1/372.4 1/840.2 1/2 1/258.0 1:0.44
‚R 102.4% 1/346.8 1/840.2 1/2 1/245.5 1:0.41
‚S 105.4% 1/326.0 1/799.2 1/2 1/231.5 1:0.41
‚T 111.4% 1/290.0 1/753.3 1/2 1/209.4 1:0.38
‚U 119.9% 1/238.3 1/655.4 1/2 1/174.8 1:0.36
•½‹ΟŠl“Ύ–‡”
’Κν‰Ÿ‚΅•s–Ύ ¬–π‘_‚’•s–Ύ ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•s–Ύ
ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•ϋ–@
•s–Ύ



ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒZƒuƒ“ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹‚Q (TYPE-B [CT])
ƒŠ[ƒ‹Ά ƒŠ[ƒ‹’† ƒŠ[ƒ‹‰E
ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒZƒuƒ“ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹‚Q
έ’θ ‹@ŠBŠ„ BBŠm—¦ CTŠm—¦
‚P 94.6% 1/293.9 1/2
‚Q 97.3% 1/278.9 1/2
‚R 100.7% 1/262.1 1/2
‚S 104.7% 1/244.5 1/2
‚T 110.0% 1/223.7 1/2
‚U 119.9% 1/158.7 1/2
•½‹ΟŠl“Ύ–‡”
’Κν‰Ÿ‚΅•s–Ύ ¬–π‘_‚’•s–Ύ ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•s–Ύ
ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•ϋ–@
•s–Ύ



ƒJƒEƒ“ƒgƒ_ƒEƒ“ƒtƒ@ƒCƒA[ (TYPE-A [RT])
ƒŠ[ƒ‹Ά ƒŠ[ƒ‹’† ƒŠ[ƒ‹‰E
ƒJƒEƒ“ƒgƒ_ƒEƒ“ƒtƒ@ƒCƒA[
έ’θ ‹@ŠBŠ„ BBŠm—¦ RBŠm—¦ RTŠm—¦ ‡¬ B:R
‚P 94.9% 1/374 1/655 1/2 1/238.1 1:0.57
‚Q 98.0% 1/344 1/601 1/2 1/218.8 1:0.57
‚R 100.1% 1/313 1/569 1/2 1/201.9 1:0.55
‚S 103.8% 1/288 1/532 1/2 1/186.8 1:0.54
‚T 107.9% 1/267 1/485 1/2 1/172.2 1:0.55
‚U 111.7% 1/249 1/468 1/2 1/162.5 1:0.53
•½‹ΟŠl“Ύ–‡”
’Κν‰Ÿ‚΅•s–Ύ ¬–π‘_‚’•s–Ύ ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•s–Ύ
ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•ϋ–@
•s–Ύ



ƒfƒBƒXƒNƒAƒbƒv (TYPE-A [AR])
ƒŠ[ƒ‹Ά ƒŠ[ƒ‹’† ƒŠ[ƒ‹‰E
ƒfƒBƒXƒNƒAƒbƒv
έ’θ ‹@ŠBŠ„ BBŠm—¦ RBŠm—¦ ATŠm—¦ ‡¬ B:R
‚P 95.2% 1/348 1/621 1/2 1/223.0 1:0.56
‚Q 98.9% 1/321 1/621 1/2 1/211.6 1:0.52
‚R 101.3% 1/306 1/621 1/2 1/205.0 1:0.49
‚S 103.4% 1/293 1/621 1/2 1/199.1 1:0.47
‚T 107.3% 1/273 1/621 1/2 1/189.6 1:0.44
‚U 116.1% 1/238 1/621 1/2 1/172.1 1:0.38
•½‹ΟŠl“Ύ–‡”
’Κν‰Ÿ‚΅•s–Ύ ¬–π‘_‚’•s–Ύ ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•s–Ύ
ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•ϋ–@
•s–Ύ



ƒ^ƒ}ƒIƒfƒ|ƒ“‚c‚w (TYPE-A [AT})
ƒ^ƒ}ƒIƒfƒ|ƒ“‚c‚w
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‚`‚sŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.7% 1/436 1/697 1/2 1/268.2 1:0.63
‚Q 97.0% 1/412 1/689 1/2 1/257.8 1:0.60
‚R 99.6% 1/394 1/662 1/2 1/247.0 1:0.60
‚S 103.0% 1/366 1/648 1/2 1/233.9 1:0.56
‚T 106.7% 1/343 1/636 1/2 1/222.8 1:0.54
‚U 119.5% 1/238 1/478 1/2 1/158.9 1:0.50
ƒQƒQƒQƒmƒLƒ^ƒƒE‚r‚o (TYPE-A [AT])
ƒQƒQƒQƒmƒLƒ^ƒƒE‚r‚o
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.8% 1/350 1/648 1/227.3 1:0.54
‚Q 97.5% 1/329 1/595 1/211.9 1:0.55
‚R 99.8% 1/309 1/565 1/199.8 1:0.55
‚S 103.1% 1/290 1/550 1/189.9 1:0.53
‚T 108.0% 1/275 1/496 1/176.9 1:0.55
‚U 119.0% 1/238 1/399 1/149.1 1:0.60
ƒSƒWƒ‰ (TYPE-A)
ƒSƒWƒ‰
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.3% 1/288 1/471 1/178.7 1:0.61
‚Q 97.9% 1/269 1/445 1/167.7 1:0.60
‚R 99.8% 1/259 1/445 1/163.7 1:0.58
‚S 102.9% 1/249 1/420 1/156.3 1:0.59
‚T 105.7% 1/239 1/420 1/152.3 1:0.57
‚U 108.0% 1/238 1/358 1/143.0 1:0.66
ƒ^ƒ}ƒIƒfƒ|ƒ“ (TYPE-A)
ƒ^ƒ}ƒIƒfƒ|ƒ“
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.5% 1/297 1/439 1/177.2 1:0.68
‚Q 96.9% 1/287 1/428 1/171.8 1:0.67
‚R 99.4% 1/269 1/428 1/165.2 1:0.63
‚S 102.4% 1/253 1/422 1/158.2 1:0.60
‚T 105.4% 1/240 1/407 1/151.0 1:0.59
‚U 109.1% 1/238 1/331 1/138.4 1:0.72
ƒQƒQƒQƒmƒLƒ^ƒƒE (TYPE-A)
ƒQƒQƒQƒmƒLƒ^ƒƒE
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.7% 1/275 1/496 1/176.9 1:0.55
‚Q 97.2% 1/258 1/496 1/169.7 1:0.52
‚R 99.5% 1/243 1/496 1/163.1 1:0.49
‚S 102.5% 1/227 1/496 1/155.7 1:0.46
‚T 105.5% 1/215 1/496 1/150.0 1:0.43
‚U 111.8% 1/193 1/496 1/138.9 1:0.39
ƒJƒuƒL (TYPE-A)
ƒJƒuƒL
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.3% 1/299 1/448 1/179.3 1:0.67
‚Q 96.7% 1/282 1/425 1/169.5 1:0.66
‚R 99.4% 1/266 1/407 1/160.9 1:0.65
‚S 102.9% 1/249 1/404 1/154.1 1:0.62
‚T 105.2% 1/239 1/399 1/149.5 1:0.60
‚U 109.6% 1/239 1/299 1/132.8 1:0.80
ƒgƒŠƒvƒ‹ƒ‰ƒCƒ_[ (TYPE-B [CT])
ƒgƒŠƒvƒ‹ƒ‰ƒCƒ_[
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚b‚sŠm—¦
‚P 94.4% 1/265 1/2
‚Q 97.3% 1/250 1/2
‚R 99.3% 1/240 1/2
‚S 102.5% 1/226 1/2
‚T 105.6% 1/214 1/2
‚U 114.2% 1/186 1/2
ƒrƒNƒgƒŠ[ƒ{ƒ€ (TYPE-A)
ƒrƒNƒgƒŠ[ƒ{ƒ€
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 93.5% 1/238 1/697 1/177.4 1:0.34
‚Q 96.1% 1/225 1/697 1/170.1 1:0.32
‚R 99.1% 1/210 1/697 1/161.4 1:0.30
‚S 102.3% 1/198 1/697 1/154.2 1:0.28
‚T 105.3% 1/188 1/697 1/148.1 1:0.27
‚U 110.2% 1/172 1/697 1/138.0 1:0.25
ƒXƒy[ƒXƒEƒBƒ“ƒO (TYPE-A)
ƒXƒy[ƒXƒEƒBƒ“ƒO
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.1% 1/299 1/528 1/190.9 1:0.57
‚Q 96.8% 1/284 1/468 1/176.7 1:0.61
‚R 99.3% 1/269 1/439 1/166.8 1:0.61
‚S 102.3% 1/257 1/439 1/162.1 1:0.59
‚T 105.2% 1/240 1/439 1/155.2 1:0.55
‚U 108.9% 1/238 1/346 1/141.0 1:0.69
ƒMƒƒƒƒbƒv (TYPE-A)
ƒMƒƒƒƒbƒv
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.0% 1/297 1/445 1/178.1 1:0.67
‚Q 96.8% 1/282 1/425 1/169.5 1:0.66
‚R 99.1% 1/269 1/399 1/160.7 1:0.67
‚S 102.5% 1/253 1/397 1/154.5 1:0.64
‚T 105.1% 1/243 1/385 1/149.0 1:0.63
‚U 107.7% 1/238 1/358 1/143.0 1:0.66
ƒJƒƒ“ƒ‰ƒCƒ_[ (TYPE-A)
ƒJƒƒ“ƒ‰ƒCƒ_[
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 93.4% 1/431 1/442 1/218.2 1:0.98
‚Q 95.7% 1/409 1/420 1/207.2 1:0.97
‚R 98.1% 1/390 1/390 1/195.0 1:1.00
‚S 101.9% 1/356 1/381 1/184.0 1:0.93
‚T 105.0% 1/334 1/364 1/174.2 1:0.92
‚U 112.0% 1/287 1/364 1/160.5 1:0.79
ƒJƒƒ“ƒ‰ƒCƒ_[‚u‚R (TYPE-A)
ƒJƒƒ“ƒ‰ƒCƒ_[‚u‚R
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 93.9% 1/297 1/496 1/185.8 1:0.6
‚Q 96.2% 1/287 1/431 1/172.3 1:0.67
‚R 99.0% 1/273 1/399 1/162.1 1:0.68
‚S 102.1% 1/256 1/390 1/154.6 1:0.66
‚T 104.9% 1/244 1/390 1/150.1 1:0.63
‚U 108.1% 1/240 1/334 1/139.7 1:0.72
ƒƒƒfƒBƒi[ƒŒ (TYPE-A)
ƒƒƒfƒBƒi[ƒŒ
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 91.4% 1/321 1/420 1/181.9 1:0.76
‚Q 95.4% 1/292 1/409 1/170.4 1:0.71
‚R 98.4% 1/273 1/409 1/163.7 1:0.67
‚S 102.4% 1/252 1/399 1/154.5 1:0.63
‚T 105.6% 1/240 1/399 1/149.9 1:0.60
‚U 110.6% 1/240 1/297 1/132.7 1:0.81
ƒ{[ƒiƒXƒ‰ƒbƒVƒ… (TYPE-A)
ƒ{[ƒiƒXƒ‰ƒbƒVƒ…
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦
‚P 93.0% 1/257
‚Q 95.9% 1/240
‚R 99.0% 1/224
‚S 102.0% 1/210
‚T 104.9% 1/198
‚U 111.1% 1/177
ƒ}ƒbƒNƒXƒ{ƒ“ƒo[ (TYPE-A)
ƒ}ƒbƒNƒXƒ{ƒ“ƒo[
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦
‚P 91.1% 1/256
‚Q 96.4% 1/230
‚R 99.3% 1/218
‚S 102.3% 1/207
‚T 105.2% 1/197
‚U 112.8% 1/178
ƒWƒƒƒpƒ“‚Q (TYPE-B [CT])
ƒWƒƒƒpƒ“‚Q
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚b‚sŠm—¦
‚P 93.5% 1/260 1/2
‚Q 96.7% 1/244 1/2
‚R 98.3% 1/237 1/2
‚S 101.4% 1/224 1/2
‚T 104.5% 1/212 1/2
‚U 111.8% 1/188 1/2
ƒrƒ“ƒrƒ“ƒJƒ~ƒTƒ} (TYPE-A)
ƒrƒ“ƒrƒ“ƒJƒ~ƒTƒ}
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 93.4% 1/348.60 1/655.36 1/227.6 1:0.53
‚Q 95.0% 1/334.37 1/655.36 1/221.4 1:0.51
‚R 97.3% 1/315.08 1/655.36 1/212.8 1:0.48
‚S 99.9% 1/297.89 1/630.15 1/202.3 1:0.47
‚T 103.7% 1/273.07 1/630.15 1/190.5 1:0.43
‚U 113.2% 1/240.94 1/364.09 1/145.0 1:0.66
ƒJƒbƒpƒbƒp (TYPE-A)
ƒJƒbƒpƒbƒp
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 95.4% 1/297 1/381 1/166.9 1:0.78
‚Q 98.1% 1/282 1/356 1/157.4 1:0.79
‚R 100.4% 1/273 1/348 1/153.0 1:0.78
‚S 102.2% 1/268 1/334 1/148.7 1:0.80
‚T 105.9% 1/256 1/321 1/142.4 1:0.80
‚U 109.8% 1/240 1/321 1/137.3 1:0.75
ƒƒbƒp[ƒY (TYPE-A)
ƒƒbƒp[ƒY
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.8% 1/268 1/661 1/190.7 1:0.41
‚Q 97.3% 1/256 1/661 1/184.5 1:0.39
‚R 99.5% 1/248 1/661 1/180.3 1:0.38
‚S 100.8% 1/248 1/661 1/180.3 1:0.38
‚T 104.3% 1/244 1/579 1/171.7 1:0.42
‚U 106.3% 1/240 1/356 1/143.4 1:0.67
ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ“ƒNƒ‰ƒu‚R (TYPE-B [CT])
ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ“ƒNƒ‰ƒu‚R
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚b‚sŠm—¦
‚P 94.4% 1/256 1/2
‚Q 96.5% 1/244 1/2
‚R 98.7% 1/234 1/2
‚S 100.9% 1/224 1/2
‚T 104.4% 1/210 1/2
‚U 118.6% 1/143 1/2
ƒƒƒ“ƒpƒjƒbƒN (TYPE-BC)
ƒƒƒ“ƒpƒjƒbƒN
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ W’†Šm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 92.8% 1/399 1/441 1/1489 1/183.6 1:0.90
‚Q 96.0% 1/399 1/441 1/1170 1/177.7 1:0.90
‚R 98.1% 1/399 1/441 1/1024 1/173.9 1:0.90
‚S 100.1% 1/399 1/441 1/910 1/170.3 1:0.90
‚T 102.0% 1/399 1/378 1/819 1/156.9 1:1.06
‚U 104.8% 1/399 1/281 1/712 1/133.9 1:1.42
ƒƒCƒ„ƒ‹ƒo[‚Q (TYPE-A)
ƒƒCƒ„ƒ‹ƒo[‚Q
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 92.3% 1/321 1/143 1/98.9 1:2.24
‚Q 95.5% 1/292 1/137 1/93.2 1:2.13
‚R 98.4% 1/268 1/133 1/88.9 1:2.02
‚S 100.5% 1/256 1/128 1/85.3 1:2.00
‚T 103.1% 1/240 1/124 1/81.8 1:1.94
‚U 105.0% 1/240 1/111 1/75.9 1:2.16
ƒ}ƒcƒŠ (TYPE-A)
ƒ}ƒcƒŠ
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 90.0% 1/309.13 1/431.16 1/180.0 1:0.72
‚Q 92.3% 1/292.57 1/431.16 1/174.3 1:0.68
‚R 95.1% 1/277.69 1/431.16 1/168.9 1:0.64
‚S 98.0% 1/264.26 1/431.16 1/163.8 1:0.61
‚T 100.8% 1/252.06 1/431.16 1/159.1 1:0.58
‚U 105.5% 1/240.94 1/364.09 1/145.0 1:0.66
ƒeƒL[ƒ‰ (TYPE-A)
ƒeƒL[ƒ‰
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 92.9% 1/287.44 1/431.16 1/172.5 1:0.67
‚Q 95.5% 1/273.07 1/431.16 1/167.2 1:0.63
‚R 98.3% 1/260.06 1/431.16 1/162.2 1:0.60
‚S 101.1% 1/248.24 1/431.16 1/157.5 1:0.58
‚T 104.3% 1/240.24 1/390.10 1/148.7 1:0.62
‚U 106.7% 1/240.24 1/327.68 1/138.6 1:0.73
‚a‚b‚Q‚O‚O‚O‚O (TYPE-BC)
‚a‚b‚Q‚O‚O‚O‚O
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ W’†Šm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 95.5% 1/2340 1/234 1/1092 1/178.0 1:10.00
‚Q 97.3% 1/2340 1/227 1/1024 1/172.1 1:10.31
‚R 100.3% 1/2340 1/207 1/963 1/158.8 1:11.30
‚S 102.3% 1/2340 1/199 1/910 1/152.6 1:11.76
‚T 104.3% 1/2340 1/192 1/862 1/147.2 1:12.19
‚U 106.8% 1/2048 1/188 1/780 1/141.1 1:10.89
ƒzƒ“ƒfƒbƒgƒp[ƒeƒB[‚Q (TYPE-A)
ƒzƒ“ƒfƒbƒgƒp[ƒeƒB[‚Q
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 92.9% 1/321.26 1/431.16 1/184.1 1:0.75
‚Q 97.4% 1/282.48 1/431.16 1/170.7 1:0.66
‚R 100.7% 1/260.06 1/431.16 1/162.2 1:0.60
‚S 102.6% 1/248.24 1/431.16 1/157.5 1:0.58
‚T 104.7% 1/240.94 1/361.02 1/144.5 1:0.67
‚U 107.4% 1/240.94 1/315.08 1/136.5 1:0.76
ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒZƒuƒ“ (TYPE-A)
ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒZƒuƒ“
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 93.3% 1/315.08 1/431.16 1/182.0 1:0.73
‚Q 96.9% 1/287.44 1/420.10 1/170.7 1:0.68
‚R 101.3% 1/256.00 1/409.60 1/157.5 1:0.63
‚S 104.3% 1/240.94 1/390.10 1/148.9 1:0.62
‚T 107.2% 1/240.94 1/282.48 1/130.0 1:0.85
‚U 109.9% 1/240.94 1/240.94 1/120.5 1:1.00
ƒAƒ‰ƒWƒ“ƒ}ƒXƒ^[‚w (TYPE-AC)
ƒAƒ‰ƒWƒ“ƒ}ƒXƒ^[‚w
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ W’†Šm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 90.8% 1/420.1 1/409.6 1/2730.7 1/192.8 1:1.03
‚Q 95.0% 1/399.6 1/372.3 1/2048.0 1/176.2 1:1.07
‚R 97.4% 1/381.0 1/372.3 1/1820.4 1/170.6 1:1.02
‚S 100.4% 1/356.1 1/364.0 1/1638.4 1/162.2 1:0.98
‚T 105.7% 1/327.6 1/364.0 1/1260.3 1/151.7 1:0.90
‚U 109.0% 1/303.4 1/364.0 1/1170.3 1/145.0 1:0.83
ƒtƒBƒtƒeƒB[ƒY (TYPE-A)
ƒtƒBƒtƒeƒB[ƒY
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 91.4% 1/334 1/431 1/188.2 1:0.77
‚Q 95.0% 1/297 1/431 1/175.8 1:0.69
‚R 100.1% 1/268 1/431 1/165.2 1:0.62
‚S 102.7% 1/256 1/409 1/157.4 1:0.63
‚T 106.1% 1/240 1/381 1/147.2 1:0.63
‚U 109.5% 1/240 1/282 1/129.7 1:0.85
ƒAƒCƒAƒ“ƒtƒbƒN (TYPE-AC)
ƒAƒCƒAƒ“ƒtƒbƒN
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ W’†Šm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 89.9% 1/431.2 1/585.1 1/2340.6 1/224.4 1:0.74
‚Q 95.3% 1/431.2 1/585.1 1/1170.3 1/204.8 1:0.74
‚R 98.9% 1/431.2 1/585.1 1/862.3 1/192.8 1:0.74
‚S 100.4% 1/431.2 1/585.1 1/780.2 1/188.3 1:0.74
‚T 102.4% 1/431.2 1/585.1 1/682.7 1/182.1 1:0.74
‚U 104.6% 1/431.2 1/431.2 1/655.4 1/162.2 1:1.00
ƒgƒ‹ƒi[ƒh (TYPE-A)
ƒgƒ‹ƒi[ƒh
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 92.01% 1/297.89 1/390.10 1/168.9 1:0.76
‚Q 97.19% 1/268.59 1/364.09 1/154.6 1:0.74
‚R 100.17% 1/256.00 1/364.09 1/150.3 1:0.70
‚S 103.05% 1/248.24 1/321.25 1/140.0 1:0.77
‚T 105.07% 1/240.94 1/303.41 1/134.3 1:0.79
‚U 107.01% 1/240.94 1/287.44 1/131.1 1:0.84
ƒAƒ‰ƒWƒ“ƒ}ƒXƒ^[ (TYPE-AC)
ƒAƒ‰ƒWƒ“ƒ}ƒXƒ^[
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ W’†Šm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 92% 1/431.0 1/585.0 1/2370.0 1/224.6 1:0.74
‚Q 98% 1/431.0 1/585.0 1/1489.0 1/212.7 1:0.74
‚R 101% 1/431.0 1/585.0 1/1092.0 1/202.2 1:0.74
‚S 103% 1/431.0 1/585.0 1/963.0 1/197.3 1:0.74
‚T 105% 1/431.0 1/585.0 1/862.0 1/192.7 1:0.74
‚U 107% 1/431.0 1/431.2 1/862.0 1/172.4 1:1.00
ƒVƒ“ƒŠƒ…ƒE‚Q (TYPE-A)
ƒVƒ“ƒŠƒ…ƒE‚Q
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 90.4% 1/348.6 1/431.2 1/192.8 1:0.81
‚Q 95.6% 1/297.9 1/431.2 1/176.2 1:0.69
‚R 98.3% 1/277.7 1/420.1 1/167.2 1:0.66
‚S 100.1% 1/264.3 1/420.1 1/162.2 1:0.63
‚T 103.1% 1/252.1 1/390.1 1/153.1 1:0.65
‚U 107.0% 1/244.5 1/381.0 1/148.9 1:0.64
ƒX[ƒp[ƒwƒr[ƒƒ^ƒ‹‚w (TYPE-AC)
ƒX[ƒp[ƒwƒr[ƒƒ^ƒ‹‚w
έ’θ ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ W’†Šm—¦ ‡ŽZŠm—¦
