バッカス (TYPE-A)
リール左 リール中 リール右
バッカス
設定 機械割 BB確率 RB確率 合成確率 B:R
94.45% 1/481.9 1/819.2 1/303.4 1:0.59
97.85% 1/455.1 1/819.2 1/292.6 1:0.56
101.94% 1/431.2 1/819.2 1/282.5 1:0.53
102.35% 1/409.6 1/780.2 1/268.6 1:0.53
112.11% 1/348.6 1/606.8 1/221.4 1:0.57
122.07% 1/287.4 1/481.9 1/180.0 1:0.60
平均獲得枚数
通常押し不明 小役狙い不明 リプレイハズシ不明
リプレイハズシ方法
不明



ワンダーレビュー2 (TYPE-A)
ワンダーレビュー2
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.01% 1/297.89 1/655.35 1/204.8 1:0.45
97.41% 1/273.07 1/630.15 1/190.5 1:0.43
100.14% 1/260.06 1/606.81 1/182 1:0.43
103.12% 1/248.24 1/564.97 1/172.5 1:0.44
105.00% 1/240.94 1/546.13 1/167.2 1:0.44
107.15% 1/240.94 1/431.15 1/154.6 1:0.56
マジョラン (TYPE-A)
マジョラン
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
92.6% 1/303 1/655 1/207.2 1:0.46
96.8% 1/287 1/564 1/190.2 1:0.51
100.5% 1/277 1/496 1/177.7 1:0.56
103.6% 1/264 1/442 1/165.3 1:0.60
106.8% 1/252 1/399 1/154.5 1:0.63
109.9% 1/240 1/364 1/144.6 1:0.66
キングオブタイガー (TYPE-A)
キングオブタイガー
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
86.7% 1/327 1/655 1/218.1 1:0.50
91.2% 1/309 1/630 1/207.3 1:0.49
94.5% 1/282 1/546 1/186.0 1:0.52
100.1% 1/264 1/468 1/168.8 1:0.56
103.4% 1/252 1/431 1/159.0 1:0.58
104.9% 1/240 1/390 1/148.6 1:0.62
メキシカンCT (TYPE-B [CT])
メキシカンCT
設定 機械割数 BB確率 RB確率 CT確率 合算確率 BB:RB
95.2% 1/348 1/1260 39.2% 1/272.7 1:0.28
97.8% 1/327 1/1260 39.5% 1/259.6 1:0.26
103.1% 1/309 1/1260 40.0% 1/248.1 1:0.25
105.4% 1/287 1/1260 40.4% 1/233.8 1:0.23
112.1% 1/264 1/1260 40.8% 1/218.3 1:0.21
117.1% 1/241 1/1260 41.2% 1/202.3 1:0.19
キタノユ777 (TYPE-A)
キタノユ777
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.7% 1/287 1/910 1/218.2 1:0.32
96.1% 1/273 1/910 1/210.0 1:0.30
99.4% 1/256 1/862 1/197.4 1:0.30
100.9% 1/248 1/862 1/192.6 1:0.29
103.4% 1/237 1/819 1/183.8 1:0.29
107.1% 1/221 1/819 1/174.0 1:0.27
キタノユ7 (TYPE-A)
キタノユ7
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.2% 1/277 1/910 1/212.4 1:0.30
96.5% 1/264 1/910 1/204.6 1:0.29
99.0% 1/252 1/862 1/195.0 1:0.29
101.3% 1/241 1/862 1/188.3 1:0.28
103.6% 1/234 1/819 1/182.0 1:0.29
107.6% 1/215 1/819 1/170.3 1:0.26
ドッグアンドキャッツ2 (TYPE-A)
ドッグアンドキャッツ2
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.9% 1/297.9 1/655.4 1/204.8 1:0.45
98.5% 1/273.1 1/630.2 1/190.5 1:0.43
100.7% 1/260.1 1/606.8 1/182.1 1:0.43
103.9% 1/244.5 1/546.1 1/168.9 1:0.45
105.4% 1/240.9 1/468.1 1/159.0 1:0.51
107.2% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
レジェンダ (TYPE-A)
レジェンダ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.0% 1/297.9 1/655.4 1/204.8 1:0.45
98.5% 1/273.1 1/630.2 1/190.5 1:0.43
100.7% 1/260.1 1/606.8 1/182.1 1:0.43
103.9% 1/244.5 1/546.1 1/168.9 1:0.45
105.4% 1/240.9 1/468.1 1/159.0 1:0.51
107.2% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
ビッグフット7 (TYPE-A)
ビッグフット7
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.9% 1/269.0 1/910.0 1/207.6 1:0.30
97.8% 1/248.0 1/910.0 1/194.9 1:0.27
100.3% 1/237.0 1/862.0 1/185.9 1:0.27
103.3% 1/224.0 1/862.0 1/177.8 1:0.26
105.0% 1/218.0 1/819.0 1/172.2 1:0.27
108.7% 1/205.0 1/819.0 1/164.0 1:0.25
ダイノ2 (TYPE-A)
ダイノ2
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.9% 1/297.0 1/655.0 1/204.3 1:0.45
98.0% 1/273.0 1/630.0 1/190.5 1:0.43
100.9% 1/260.0 1/564.0 1/178.0 1:0.46
104.4% 1/244.0 1/528.0 1/166.9 1:0.46
106.2% 1/241.0 1/455.0 1/157.6 1:0.53
108.2% 1/241.0 1/364.0 1/145.0 1:0.66
タイリョウ2 (TYPE-A)
タイリョウ2
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.3% 1/297.8 1/655.3 1/204.8 1:0.45
97.3% 1/273.0 1/630.1 1/190.5 1:0.43
99.8% 1/260.0 1/606.8 1/182.0 1:0.43
103.5% 1/244.5 1/546.1 1/168.9 1:0.45
105.3% 1/240.9 1/468.1 1/159.0 1:0.51
107.5% 1/240.9 1/364.0 1/145.0 1:0.66
プチマーメード (TYPE-A)
プチマーメード
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.6% 1/303.0 1/529.0 1/192.7 1:0.57
96.1% 1/287.0 1/512.0 1/183.9 1:0.56
100.3% 1/264.0 1/482.0 1/170.6 1:0.55
103.4% 1/252.0 1/431.0 1/159.0 1:0.58
106.0% 1/241.0 1/410.0 1/151.8 1:0.59
108.7% 1/241.0 1/309.0 1/135.4 1:0.78
ジャグラー (TYPE-A)
ジャグラー
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.9% 1/297.7 1/655.4 1/204.7 1:0.45
98.5% 1/273.1 1/630.2 1/190.5 1:0.43
100.6% 1/260.1 1/606.8 1/182.1 1:0.43
103.8% 1/244.5 1/546.1 1/168.9 1:0.45
105.4% 1/240.9 1/468.1 1/159.0 1:0.51
107.1% 1/240.9 1/346.1 1/142.0 1:0.70
サーカスDX (TYPE-A)
サーカスDX
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.9% 1/321.0 1/431.0 1/184.0 1:0.74
98.5% 1/293.0 1/420.0 1/172.6 1:0.7
100.7% 1/278.0 1/410.0 1/165.7 1:0.68
104.1% 1/256.0 1/400.0 1/156.1 1:0.64
106.2% 1/245.0 1/390.0 1/150.5 1:0.63
109.2% 1/241.0 1/298.0 1/133.2 1:0.81
サーカス3 (TYPE-A)
サーカス3
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95.0% 1/321.0 1/431.0 1/184.0 1:0.74
98.5% 1/293.0 1/420.0 1/172.6 1:0.7
100.8% 1/278.0 1/410.0 1/165.7 1:0.68
104.2% 1/256.0 1/400.0 1/156.1 1:0.64
106.3% 1/245.0 1/390.0 1/150.5 1:0.63
109.2% 1/241.0 1/298.0 1/133.2 1:0.81
クリエーター7S (TYPE-A)
クリエーター7S
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.9% 1/341.3 1/431.1 1/190.5 1:0.79
98.2% 1/303.3 1/420.0 1/176.1 1:0.72
100.8% 1/287.4 1/390.0 1/165.5 1:0.74
104.0% 1/268.5 1/364.0 1/154.5 1:0.74
106.1% 1/255.9 1/356.1 1/148.9 1:0.72
110.4% 1/240.9 1/297.8 1/133.2 1:0.81
クリエーター7 (TYPE-A)
クリエーター7
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93.5% 1/341.33 1/431.16 1/190.5 1:0.79
98.5% 1/297.89 1/419.60 1/174.2 1:0.71
101.6% 1/277.69 1/381.02 1/160.6 1:0.73
104.8% 1/260.06 1/356.17 1/150.3 1:0.73
107.6% 1/248.24 1/321.25 1/140.0 1:0.77
109.6% 1/240.94 1/297.89 1/133.2 1:0.81

| メインページへ戻る |