ƒC[ƒJƒbƒv (TYPE-A [ST])
ƒŠ[ƒ‹¶ ƒŠ[ƒ‹’† ƒŠ[ƒ‹‰E
ƒC[ƒJƒbƒv
Ý’è ‹@ŠBŠ„ BBŠm—¦ SCŠm—¦
‚P N/A 1/356 1/100
‚Q N/A 1/327 1/100
‚R N/A 1/303 1/100
‚S N/A 1/282 1/100
‚T N/A 1/264 1/100
‚U N/A 1/240 1/100
•½‹ÏŠl“¾–‡”
’Ê퉟‚µ•s–¾ ¬–ð‘_‚¢•s–¾ ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•s–¾
ƒŠƒvƒŒƒCƒnƒYƒV•û–@
•s–¾



ƒfƒ‹ƒ\ƒ‹‚Q (TYPE-B[CT])
ƒfƒ‹ƒ\ƒ‹‚Q
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚b‚sŠm—¦
‚P 96.3% 1/180 1/2
‚Q 100.1% 1/215 1/2
‚R 107.3% 1/248 1/2
‚S 110.4% 1/273 1/2
‚T 117.4% 1/297 1/2
‚U 119.9% 1/327 1/2
ƒGƒkƒWƒFƒC‚b‚s (TYPE-B[CT])
ƒGƒkƒWƒFƒC‚b‚s
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚b‚sŠm—¦
‚P 94% 1/180 1/2
‚Q 100% 1/197 1/2
‚R 104% 1/234 1/2
‚S 110% 1/264 1/2
‚T 118% 1/282 1/2
‚U 126% 1/315 1/2
ƒ{ƒ‹ƒJƒm‚Q (TYPE-A)
ƒ{ƒ‹ƒJƒm‚Q
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 94.7% 1/297.9 1/528.5 1/190.5 1:0.56
‚Q 98.3% 1/277.7 1/528.5 1/182.0 1:0.53
‚R 100.6% 1/264.3 1/468.1 1/168.9 1:0.56
‚S 105.6% 1/252.1 1/399.6 1/154.6 1:0.63
‚T 109.5% 1/240.9 1/356.2 1/143.7 1:0.68
‚U 112.7% 1/240.9 1/356.2 1/143.7 1:0.68
ƒiƒCƒ“ (TYPE-A)
ƒiƒCƒ“
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 91.95% 1/297.9 1/565.0 1/195.1 1:0.53
‚Q 94.04% 1/277.7 1/565.0 1/186.2 1:0.49
‚R 96.57% 1/264.3 1/512.0 1/174.3 1:0.52
‚S 98.99% 1/252.1 1/496.5 1/167.2 1:0.51
‚T 101.27% 1/240.9 1/468.1 1/159.0 1:0.51
‚U 103.25% 1/240.9 1/364.1 1/145.0 1:0.66
ƒAƒXƒeƒJ (TYPE-B [CT])
ƒAƒXƒeƒJ
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚b‚sŠm—¦
‚P 101.99% 1/315 1/2
‚Q 109.84% 1/273 1/2
‚R 116.63% 1/244 1/2
‚S 123.34% 1/221 1/2
‚T 129.99% 1/202 1/2
‚U 139.37% 1/180 1/2
ƒW[ƒZƒuƒ“‚w (TYPE-A)
ƒW[ƒZƒuƒ“‚w
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 93.8% 1/282 1/431 1/170.5 1:0.65
‚Q 96.6% 1/264 1/431 1/163.7 1:0.61
‚R 99.4% 1/248 1/431 1/157.4 1:0.58
‚S 101.5% 1/240 1/390 1/148.6 1:0.62
‚T 104.3% 1/240 1/297 1/132.7 1:0.81
‚U 107.2% 1/240 1/240 1/120.0 1:1.00
ƒgƒDƒCƒ“ƒNƒ‹ƒXƒe[ƒW (TYPE-A)
ƒgƒDƒCƒ“ƒNƒ‹ƒXƒe[ƒW
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 93.5% 1/297.89 1/431.16 1/176.2 1:0.69
‚Q 97.0% 1/277.70 1/399.61 1/163.8 1:0.69
‚R 100.0% 1/264.26 1/372.36 1/154.6 1:0.71
‚S 103.0% 1/252.06 1/348.60 1/146.3 1:0.72
‚T 105.9% 1/240.94 1/327.68 1/138.8 1:0.74
‚U 109.6% 1/240.94 1/240.94 1/120.5 1:1.00
ƒW[ƒZƒuƒ“ (TYPE-A)
ƒW[ƒZƒuƒ“
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P N/A 1/287.44 1/356.17 1/159.1 1:0.81
‚Q N/A 1/273.07 1/348.60 1/153.1 1:0.78
‚R N/A 1/260.06 1/341.33 1/147.6 1:0.76
‚S N/A 1/248.24 1/341.33 1/143.7 1:0.73
‚T N/A 1/240.94 1/309.13 1/135.4 1:0.78
‚U N/A 1/240.94 1/277.70 1/129.0 1:0.87
ƒTƒNƒZƒVƒ‡ƒ“ (TYPE-A)
ƒTƒNƒZƒVƒ‡ƒ“
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 100.47% 1/287.44 1/585.14 1/192.8 1:0.49
‚Q 101.77% 1/282.48 1/546.13 1/186.2 1:0.52
‚R 104.14% 1/273.07 1/496.49 1/176.2 1:0.55
‚S 106.50% 1/264.26 1/455.11 1/167.2 1:0.58
‚T 110.27% 1/252.06 1/409.60 1/156.0 1:0.62
‚U 115.28% 1/240.94 1/364.09 1/145.0 1:0.66
ƒfƒB[ƒWƒF[ (TYPE-A)
ƒfƒB[ƒWƒF[
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 95.4% 1/292.57 1/431.16 1/174.3 1:0.68
‚Q 98.2% 1/273.07 1/431.16 1/167.2 1:0.63
‚R 101.0% 1/260.06 1/399.61 1/157.5 1:0.65
‚S 103.8% 1/248.24 1/372.36 1/148.9 1:0.67
‚T 106.6% 1/244.54 1/303.41 1/135.4 1:0.81
‚U 109.4% 1/340.94 1/256.00 1/146.2 1:1.33
ƒfƒB[ƒWƒF[ƒuƒ[ (TYPE-A)
ƒfƒB[ƒWƒF[ƒuƒ[
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P N/A 1/287 1/455 1/176.0 1:0.63
‚Q N/A 1/282 1/442 1/172.2 1:0.64
‚R N/A 1/273 1/420 1/165.5 1:0.65
‚S N/A 1/260 1/399 1/157.4 1:0.65
‚T N/A 1/252 1/381 1/151.7 1:0.66
‚U N/A 1/240 1/364 1/144.6 1:0.66
ƒ{[ƒiƒXƒVƒ‡ƒbƒv (TYPE-A)
ƒ{[ƒiƒXƒVƒ‡ƒbƒv
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P N/A 1/292.6 1/327.7 1/154.6 1:0.89
‚Q N/A 1/277.7 1/321.3 1/149.0 1:0.86
‚R N/A 1/264.3 1/309.1 1/142.5 1:0.86
‚S N/A 1/248.2 1/309.1 1/137.7 1:0.80
‚T N/A 1/244.5 1/303.4 1/135.4 1:0.81
‚U N/A 1/240.9 1/260.1 1/125.1 1:0.93
ƒhƒM[ƒWƒƒƒ€ (TYPE-A)
ƒhƒM[ƒWƒƒƒ€
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 97.31% 1/287.43 1/512.00 1/184.10 1:0.56
‚Q 100.57% 1/282.48 1/512.00 1/182.00 1:0.55
‚R 103.77% 1/273.07 1/496.48 1/176.20 1:0.55
‚S 107.01% 1/264.26 1/468.11 1/168.90 1:0.56
‚T 110.30% 1/252.06 1/409.60 1/156.00 1:0.62
‚U 113.61% 1/240.94 1/364.09 1/145.00 1:0.66
ƒQƒbƒ^[ƒ}ƒEƒX‚Q (TYPE-A)
ƒQƒbƒ^[ƒ}ƒEƒX‚Q
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P N/A 1/321.3 1/327.7 1/162.2 1:0.98
‚Q N/A 1/309.1 1/321.3 1/157.5 1:0.96
‚R N/A 1/292.6 1/315.1 1/151.7 1:0.93
‚S N/A 1/278.0 1/309.1 1/146.4 1:0.90
‚T N/A 1/260.1 1/287.4 1/136.5 1:0.91
‚U N/A 1/240.9 1/373.1 1/146.4 1:0.65
ƒQƒbƒ^[ƒ}ƒEƒX (TYPE-A)
ƒQƒbƒ^[ƒ}ƒEƒX
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 100.2% 1/292.5 1/328.0 1/154.6 1:0.89
‚Q 102.9% 1/277.7 1/315.0 1/147.6 1:0.88
‚R 105.6% 1/264.2 1/303.4 1/141.2 1:0.87
‚S 108.3% 1/252.0 1/292.5 1/135.4 1:0.86
‚T 111.3% 1/240.9 1/282.5 1/130.0 1:0.85
‚U 112.6% 1/240.9 1/264.2 1/126.0 1:0.91
ƒX[ƒp[ƒ‚ƒOƒ‚ƒO‚Q (TYPE-A)
ƒX[ƒp[ƒ‚ƒOƒ‚ƒO‚Q
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 95.9% 1/287 1/468 1/177.9 1:0.61
‚Q 98.8% 1/273 1/455 1/170.6 1:0.60
‚R 100.8% 1/264 1/410 1/160.6 1:0.64
‚S 103.5% 1/241 1/390 1/149.0 1:0.62
‚T 104.7% 1/241 1/381 1/147.6 1:0.63
‚U 107.1% 1/241 1/381 1/147.6 1:0.63
ƒgƒŠƒvƒ‹ƒEƒBƒi[‚R (TYPE-A)
ƒgƒŠƒvƒ‹ƒEƒBƒi[‚R
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ ‚q‚aŠm—¦ ‡ŽZŠm—¦ ‚a‚aF‚q‚a
‚P 93.68% 1/321.3 1/409.6 1/180.1 1:0.78
‚Q 97.23% 1/292.6 1/390.1 1/167.2 1:0.75
‚R 99.05% 1/282.5 1/346.8 1/155.7 1:0.81
‚S 100.23% 1/277.7 1/341.3 1/153.1 1:0.81
‚T 105.76% 1/248.2 1/297.9 1/135.4 1:0.83
‚U 108.54% 1/240.9 1/256.0 1/124.1 1:0.94
ƒ`ƒFƒŠ[ƒo[ (TYPE-AC)
ƒ`ƒFƒŠ[ƒo[
Ý’è ‹@ŠBŠ„” ‚a‚aŠm—¦ W’†Šm—¦ ‡ŽZŠm—¦
‚P 99.50% 1/341.3 1/1385.3 1/273.8
‚Q 97.88% 1/303.4 1/1365.3 1/248.2
‚R 100.76% 1/287.4 1/1260.3 1/234.0
‚S 104.30% 1/268.4 1/1170.3 1/218.3
‚T 107.50% 1/264.2 1/910.2 1/204.8
‚U 109.21% 1/264.2 1/910.2 1/204.8

| ƒƒCƒ“ƒy[ƒW‚Ö–ß‚é |