シムケンS (TYPE-A)
シムケンS
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.5% 1/309.13 1/955.36 1/233.6 1:0.32
97.5% 1/292.57 1/955.36 1/224.0 1:0.31
101.5% 1/277.70 1/528.52 1/182.0 1:0.53
104.5% 1/264.26 1/528.52 1/176.2 1:0.50
108.5% 1/252.06 1/442.81 1/160.6 1:0.57
112.5% 1/240.94 1/381.02 1/147.6 1:0.63
シムケンG (TYPE-A)
シムケンG
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
95% 1/496.48 1/655.36 1/282.5 1:0.76
98% 1/468.11 1/655.36 1/273.1 1:0.71
101% 1/442.81 1/655.36 1/264.3 1:0.68
104% 1/420.10 1/655.36 1/256.0 1:0.64
111% 1/372.36 1/655.36 1/237.4 1:0.57
130% 1/287.44 1/655.36 1/199.8 1:0.44
ブレットガールS (TYPE-A)
ブレットガールS
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
92.5% 1/420 1/862 1/282.4 1:0.49
95.5% 1/400 1/819 1/268.7 1:0.49
98.5% 1/381 1/780 1/256.0 1:0.49
101.5% 1/364 1/745 1/244.5 1:0.49
104.5% 1/349 1/712 1/234.2 1:0.49
112.0% 1/309 1/683 1/212.7 1:0.45
ストリートキャッツS (TYPE-A)
ストリートキャッツS
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
93% 1/297.9 1/712.4 1/210.1 1:0.42
96% 1/282.5 1/682.7 1/199.8 1:0.41
100% 1/268.6 1/630.2 1/188.3 1:0.43
103% 1/256.0 1/606.8 1/180.0 1:0.42
105% 1/244.5 1/565.0 1/170.7 1:0.43
107% 1/240.9 1/481.9 1/160.6 1:0.50
メイクエ (TYPE-A)
メイクエ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
96% 1/315.1 1/655.4 1/212.8 1:0.48
99% 1/292.6 1/655.4 1/202.3 1:0.45
101% 1/277.7 1/655.4 1/195.1 1:0.42
104% 1/264.3 1/630.2 1/186.2 1:0.42
106% 1/252.1 1/585.1 1/176.2 1:0.43
111% 1/240.9 1/468.1 1/159.0 1:0.51

| メインページへ戻る |