カイドウロウ (TYPE-A)
カイドウロウ
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.79% 1/319 1/882 1/234.3 1:0.36
97.31% 1/304 1/882 1/226.1 1:0.34
99.80% 1/289 1/882 1/217.7 1:0.33
102.29% 1/276 1/882 1/210.2 1:0.31
104.79% 1/265 1/882 1/203.8 1:0.30
109.65% 1/244 1/882 1/191.1 1:0.28
ミコトV (TYPE-A)
ミコトV
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
94.6% 1/299 1/529 1/191.0 1:0.57
97.0% 1/285 1/487 1/179.8 1:0.59
99.4% 1/268 1/487 1/172.9 1:0.55
102.0% 1/254 1/487 1/166.9 1:0.52
104.6% 1/241 1/487 1/161.2 1:0.49
109.8% 1/238 1/356 1/142.6 1:0.67
ゴシック (TYPE-A)
ゴシック
設定 機械割数 BB確率 RB確率 合算確率 BB:RB
N/A 1/285.0 1/441.0 1/173.1 1:0.65
N/A 1/264.8 1/441.0 1/165.5 1:0.60
N/A 1/253.7 1/411.6 1/157.0 1:0.62
N/A 1/240.5 1/441.6 1/155.7 1:0.54
N/A 1/237.5 1/343.0 1/140.3 1:0.69
N/A 1/237.5 1/237.5 1/118.8 1:1.00

| メインページへ戻る |